GAV-2106 VALVULA FERREA PORTAE OBSTRUCTORIS 250LB CUM DERIVATIONE
Delineatio Structurae
INDEX MATERIALIUM
| Non. | Pars | Materia | Norma Civitatum Foederatarum Americae |
| 1 | Corpus | Ferrum Fusum | ASTM A126 CLASSIS B |
| 2 | Annuli Sedes | Aes fusus | ASTM B62 |
| 3 | Anuli Faciei Cuneiformis | Aes fusus | ASTM B62 |
| 4 | Cuneus | Ferrum Fusum | ASTM A126 CLASSIS B |
| 5 | Caulis | Chalybs Inoxidabilis | SS420 |
| 6 | Obturamentum Corporis | Graphitum | NON ASBESTUS |
| 7 | Clavi | Chalybs | ASTM A307 B |
| 8 | Nuces | Chalybs | ASTM A307 B |
| 9 | Pileus | Ferrum Fusum | ASTM A126 CLASSIS B |
| 10 | Sedes posterioris bucha | Aes | ASTM B148 C95400 |
| 11 | Sarcinatio | Graphitum | NON ASBESTUS |
| 12 | Glandula Impletoria | Aes fusus | ASTM B584 |
| 13 | Cochleis Sequacium Glandulae | Chalybs | ASTM A307 B |
| 14 | Nuces Sequaces Glandularum | Chalybs | ASTM A307 B |
| 15 | Clavi | Chalybs | ASTM A307 B |
| 16 | Nuces | Chalybs | ASTM A307 B |
| 17 | Sectator Glandulae | Ferrum ductile | ASTM A536 65-45-12 |
| 18 | Iugum Buclum | Aes fusus | ASTM B62 |
| 19 | Nux Iugi | Ferrum Fusum | |
| 20 | Cochlea | Chalybs | ASTM A307 B |
| 21 | Rota manualis | Ferrum Fusum | ASTM A126 CLASSIS B |
| 22 | Lamina Identificationis | Aluminium | |
| 23 | Nux rotae manualis | Ferrum ductile | ASTM A536 65-45-12 |
| 24 | Iugum | Ferrum Fusum | ASTM A126 CLASSIS B |
DIMENSIONES IN UNCIIS ET MILLIMETRIS
| DN | L | Dk | Dg | D | b | et | Do | H |
| 2" | 216 | 127 | 106.5 | CLXV | 22.3 | VIII-XIX | CLXXVIII | 380 |
| 2.5" | 241 | 149 | 125.5 | 191 | 25.4 | VIII-XXII | CLXXVIII | 430 |
| 3" | 282 | CLXVIII | 144.5 | 210 | 28.6 | VIII-XXII | ducenti | 485 |
| 4" | CCCV | ducenti | 176.5 | 254 | 31.8 | VIII-XXII | 254 | DCXV |
| 5" | 381 | 235 | 211.5 | 279 | 35 | VIII-XXII | trecenti | DCC |
| 6" | 403 | 270 | 246.5 | 318 | 36.6 | XII-XXII | trecenti | DCCCXXXV |
| 8" | 419 | 330 | 303.5 | 381 | 41.3 | XII-XXV | 348 | 1010 |
| Decem" | 457 | 387 | 357.5 | 445 | 47.6 | XVI-XXIX | quadringenti | 1220 |
| Duodecim" | 502 | 451 | 418 | 521 | 50.8 | XVI-XXXII | 457 | 1435 |
| Quattuordecim" | 572 | 514 | 481.5 | 584 | 54 | XX-XXXII | 508 | 1655 |
| XVI" | DCX | 572 | 535 | DCXLVIII | 57.3 | XX-XXXV | 558 | MDCCCXXV |
| 18" | DCCLX | DCXXIX | 592.5 | DCCXI | 60.4 | XXIV-XXXV | DCX | Anno MMXX |
| Viginti" | DCCXI | DCLXXXVI | 649.5 | DCCXXV | 63.5 | XXIV-XXXV | DCXL | 2290 |
| XXIV" | DCCLXXXVII | DCCCXIII | 768.5 | 914 | 69.9 | XXIV-XLI | DCCCLXII | 3360 |









