Terebrae saxorum API Metal fodinae IADC532 ad formationem durissimam
Descriptio Producti
IADC532 TCI terebra cylindri ferrei aere refrigerata aperta normata ad formationes mollis cum humili robore compressionis et alta perforatione.
Robur compressionis ut sequitur est:
85 - 100 MPA
12,000 - 14,500 PSI
Terebra triconica IADC532 in saxis mediocriter duris et abrasivis, inter quae calx dura vel silices, haematites, arenaria cum striis quarzi, et saxa metamorphica grano crasso, laborabitur.
Specificatio Producti
| Specificatio fundamentalis | ||||
| Codex IADC | IADC532 | |||
| Magnitudo Frustuli Rupis | Sex tres quartas uncias | 12 1/4" | 13 3/4" | |
| 171mm | 311mm | 349mm | ||
| Nexus Filorum | Clavus API REG 3 1/2" | Clavus API REG 6 5/8" | Clavus API REG 6 5/8" | |
| Pondus Producti: | XXI chiliogrammata | 98 kg | 123 kg | |
| Typus Ferendi: | Globulus-Rotulus-Rotulus-Impulsor Globulus/Fulmen Apertum | |||
| Typus Circulationis | Aer Iactus | |||
| Parametri Operandi | ||||
| Pondus in Freno: | 13,500-33,750 librae | 24,500-61,250 librae | 27,500-68,750 librae | |
| Celeritas Rotatoria: | 110-80 revolutiones per minutum | |||
| Pressio Aeris Retrorsa: | 0.2-0.4 MPa | |||
| Descriptio Soli: | Saxa mediocriter dura et abrasiva, ut harena cum striis quarzi, calx dura vel silicea, fodinae haematiticae, saxa dura et bene compacta abrasiva, ut harena cum glutino quarzi, dolomita, schistus quarziticus, magma et saxa metamorphica grano crasso. | |||
STRUCTURA SECTIONIS:
Conicus in mensura et ordinibus interioribus.
Designatum formationibus mediocriter mollibus cum viribus compressionis humilibus, ut schisto, calce molli, dolomita cum stratis interpositis et minerali carbonis.
Applicatio: 18,000-27,000Psi









