GAV-2110 BS5150 et BS5163 OS&Y VALVULA PORTAE SEDIS METALLICAE
Delineatio Structurae
INDEX MATERIALIUM
| Non. | Pars | Materia | Anglica Norma |
| 1 | Corpus | Ferrum Fusum | BS1452 Cr. 220 |
| 2 | Annuli Sedes | Aes fusus | BS1400 LG2 |
| 3 | Anuli Faciei Cuneiformis | Aes fusus | BS1400 LG2 |
| 4 | Cuneus | Ferrum Fusum | BS1452 Cr. 220 |
| 5 | Caulis | Chalybs Inoxidabilis | BS970 420S37 |
| 6 | Obturamentum Corporis | Graphitum | BS2494 Typus W |
| 7 | Clavi | Chalybs | BS970 43A |
| 8 | Nuces | Chalybs | BS970 43A |
| 9 | Pileus | Ferrum Fusum | BS1452 Cr. 220 |
| 10 | Sedes posterioris bucha | Aes fusus | BS1400 PCB1 |
| 11 | Sarcinatio | Graphitum | BS2494 Typus W |
| 12 | Glandula Impletoria | Aes fusus | BS1400 PCB1 |
| 13 | Cochleis Sequacium Glandulae | Chalybs | BS970 43A |
| 14 | Nuces Sequaces Glandularum | Chalybs | BS970 43A |
| 15 | Sectator Glandulae | Ferrum ductile | BS2789 Gradus 420-12 |
| 16 | Iugum Buclum | Aes fusus | BS1400 LG2 |
| 17 | Nux Iugi | Ferrum Fusum | BS1452 Cr. 220 |
| 18 | Cochlea | Chalybs | BS970 43A |
| 19 | Rota manualis | Ferrum Fusum | BS1452 Cr. 220 |
| 20 | Lamina Identificationis | Aluminium |
|
| 21 | Nux rotae manualis | Ferrum ductile | BS2789 Gradus 420-12 |
| 22 | Iugum | Ferrum Fusum | BS1452 Cr. 220 |
DIMENSIONES IN UNCIIS ET MILLIMERIS
| DN | L | Dg | Dk | D | b | f | et | Do | H |
| 50 | CLXXVIII | 102 | 125 | CLXV | 20 | 2 | 4-19 | CLXXVIII | 380 |
| 65 | 190.5 | 122 | 145 | CLXXXV | 20 | 2 | 4-19 | CLXXVIII | 430 |
| 80 | 203.2 | 138 | CLX | ducenti | 22 | 2 | VIII-XIX | ducenti | 485 |
| centum | 228.6 | CLVIII | CLXXX | 220 | 24 | 2 | VIII-XIX | 254 | DCXV |
| 125 | 254 | CLXXXVIII | 210 | 250 | 26 | 2.5 | VIII-XIX | trecenti | DCC |
| CL | 266.7 | 212 | 240 | 282 | 26 | 2.5 | VIII-XXIII | trecenti | DCCCXXXV |
| ducenti | 292 | 268 | 298 | 340 | 30 | 2.5 | XII-XXIII | 348 | 1010 |
| 250 | 330 | CCCXX | 355 | 405 | 32 | 2.5 | XII-XXVIII | quadringenti | 1220 |
| trecenti | 356 | 378 | 410 | 460 | 32 | 2.5 | XII-XXVIII | 457 | 1435 |
| 350 | 381 | 438 | 470 | 520 | 36 | 3 | XVI-XXVIII | 508 | 1655 |
| quadringenti | 406 | 490 | 525 | 580 | 38 | 3 | XVI-XXXI | 558 | MDCCCXXV |
| 450 | 432 | 550 | 585 | DCXL | 40 | 3 | XX-XXXI | DCX | Anno MMXX |
| quingenti | 457 | DCX | DCCL | DCCXV | 42 | 3 | XX-XXXIV | DCXL | 2290 |
| DC | 508 | DCCXXV | DCCCLXX | DCCCXL | 48 | 3.5 | XX-XXXVII | DCCCLXII | 3360 |









