GLV-3101 MSS SP-85 125LB VALVULA SPHAERICICA ET ANGULARIUS SEDIS METALLICAE
diagramma suppositionis
INDEX MATERIALIUM
| Non. | Pars | Materia | Norma Civitatum Foederatarum Americae |
| 1 | Corpus | Ferrum Fusum | ASTM A126 CLASSIS B |
| 2 | Anulus Sedis | Aes fusus | ASTM B62 |
| 3 | Sodalis Reactionis | Aes fusus | ASTM B62 |
| 4 | Discus | Ferrum Fusum | ASTM A126 CLASSIS B |
| 5 | Anulus Discus | Aes fusus | ASTM B62 |
| 6 | Obturaculum | Aes fusus | ASTM B62 |
| 7 | Nux rotatoria | Aes fusus | ASTM B62 |
| 8 | Clavi | Chalybs | ASTM A307 B |
| 9 | Obturamentum Corporis | Graphitum | NON ASBESTUS |
| 10 | Pileus | Ferrum Fusum | ASTM A126 CLASSIS B |
| 11 | Sarcinatio | Graphitum | NON ASBESTUS |
| 12 | Glandula Impletoria | Aes fusus | ASTM B584 |
| 13 | Sectator Glandulae | Ferrum ductile | ASTM A536 65-45-12 |
| 14 | Cochleis Sequacium Glandulae | Chalybs | ASTM A307 B |
| 15 | Nuces Sequaces Glandularum | Chalybs | ASTM A307 B |
| 16 | Caulis | Aes | ASTM B16 |
| 17 | Iugum Buclum | Aes fusus | ASTM B62 |
| 18 | Cochlea | Chalybs | ASTM A307 B |
| 19 | Rota manualis | Ferrum Fusum | ASTM A126 CLASSIS B |
| 20 | Identificatio | Aluminium |
|
| 21 | Lavatrix | Chalybs | ASTM A307 B |
| 22 | Nux rotae manualis | Ferrum ductile | ASTM A536 65-45-12 |
DIMENSIONES IN UNCIIS ET MILLIMETRIS
| DN | L | Dk | D | b | et | Do | H |
| 2" | 203 | 120.5 | CLII | 17. 5 | 4-19 | CLXXVIII | 295 |
| 2.5" | 216 | 139.5 | CLXXVIII | 20.7 | 4-19 | CLXXVIII | 330 |
| 3" | 241.3 | 152.5 | 191 | 22.3 | 4-19 | ducenti | 365 |
| 4" | 292 | 190.5 | 229 | 23.5 | VIII-XIX | 254 | quadringenti |
| 5" | 330 | 216 | 254 | 23.8 | VIII-XXII | trecenti | 450 |
| 6" | 356 | 241.5 | 279 | 25.4 | VIII-XXII | trecenti | 525 |
| 8" | 495.3 | 298.5 | 343 | 28.6 | VIII-XXII | 348 | 595 |
| Decem" | DCXXII | 362 | 406 | 30.2 | XII-XXV | quadringenti | DCCLXXXV |
| Duodecim" | 698.5 | 432 | 483 | 31.8 | XII-XXV | 457 | DCCCXXX |
| Quattuordecim" | DCCLXXXVII | 476 | 533 | 35 | XII-XXIX | 508 | 986 |
| XVI" | 914 | 540 | 597 | 36.6 | XVI-XXIX | 558 | 1120 |
| Viginti" | 978 | DCXXXV | DCXCIX | 42.9 | XX-XXXII | DCXL | 1260 |










