GLV-3102 DIN 3202 F1 / EN558-1 SPHAERA VALVE
diagramma suppositionis
INDEX MATERIALIUM
| Non. | Pars | Materia | Norma DIN |
| 1 | Corpus | Ferrum Fusum | DIN 1691 GG25 |
| 2 | Anulus Sedis | Aes fusus | G-CuSn5ZnPb |
| 3 | Anulus Discus | Aes fusus | G-CuSn5ZnPb |
| 4 | Discus | Ferrum Fusum | DIN 1691 GG25 |
| 5 | Anulus Dimidius | Chalybs | RRST37-2 |
| 6 | Nux | Chalybs | RRST37-2 |
| 7 | Clavi | Chalybs | RRST37-2 |
| 8 | Nuces | Chalybs | RRST37-2 |
| 9 | Obturamentum Corporis | Graphitum | NON ASBESTUS |
| 10 | Pileus | Ferrum Fusum | DIN 1691 GG25 |
| 11 | Sarcinatio | Graphitum | NON ASBESTUS |
| 12 | Glandula Impletoria | Ferrum ductile | GGG40 |
| 13 | Clavi | Chalybs | RRST37-2 |
| 14 | Nuces | Chalybs | RRST37-2 |
| 15 | Caulis | Chalybs Inoxidabilis | DIN 17224 X20Crl3 |
| 16 | Nux Caulis | Aes fusus | G~CuSn5ZnPb |
| 17 | Fulmen | Chalybs | RRST37-2 |
| 18 | Rota manualis | Ferrum ductile | GGG40 |
| 19 | Lamina Identificationis | Aluminium |
|
| 20 | Lavatrix | Chalybs | RRST37-2 |
| 21 | Nux | Chalybs | RRST37-2 |
DIMENSIONES IN UNCIIS ET MILLIMETRIS
| DN | L | Dg | Dk | b | f | et | Do | H |
| 15 | 130 | 46 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | centum | CLII |
| 20 | CL | 58 | 75 | 16 | 2 | 4-14 | centum | CLII |
| 25 | CLX | 65 | 85 | 16 | 2 | 4-14 | CXX | 157 |
| 32 | CLXXX | 78 | centum | 18 | 2 | 4-19 | CXX | CLXXXVI |
| 40 | ducenti | 88 | 110 | 18 | 3 | 4-19 | CLX | 244 |
| 50 | 230 | 102 | 125 | 20 | 3 | 4-19 | ducenti | 278 |
| 65 | 290 | 122 | 145 | 20 | 3 | 4-19 | ducenti | 289 |
| 80 | CCCX | 138 | CLX | 22 | 3 | VIII-XIX | 240 | 336 |
| centum | 350 | CLVIII | CLXXX | 24 | 3 | VIII-XIX | 240 | 378 |
| 125 | quadringenti | CLXXXVIII | 210 | 26 | 3 | VIII-XIX | 280 | 390 |
| CL | 480 | 212 | 240 | 26 | 3 | VIII-XXIII | 280 | 479 |
| ducenti | DC | 268 | 298 | 30 | 3 | XII-XXIII | quadringenti | 575 |
| 250 | DCCXXX | CCCXX | 355 | 32 | 3 | XII-XXVIII | 520 | DCCLXXXV |
| trecenti | DCCCL | 378 | 410 | 32 | 4 | XII-XXVIII | 520 | DCCCXXX |
| 350 | 980 | 438 | 470 | 36 | 4 | XVI-XXVIII | 520 | 980 |
| quadringenti | 1100 | 490 | 525 | 38 | 4 | XVI-XXXI | 520 | 1150 |









