BUV-1109 AWWA C504 VALVULA PAPILII DUPLEX FLANGE GUMMATA
REQUISITUM TECHNICUM
● Designatio et Fabricatio Conformes AWWA C504
● Dimensiones flangarum congruunt cum ANSI B16.1 CLASSIS 125
● Dimensiones facie ad faciem congruunt cum AWWA C504 Corpus Breve
● Probationes secundum AWWA C504
● Modus agendi: vectis, actuator vermis, electricus,pneumaticus
INDEX MATERIALIUM
| NON. | Nomen Partis | Materia | Materia Optionalis | ![]() |
| 1 | Corpus | ASTM A126 CLASSIS B | ASTM A536 65-45-12 | |
| 2 | Sedes | NBR | EPDM | |
| 3 | Discus | Ferrum Ductile Obductum | ASTM A351 CF8/CF8M | |
| 4 | Media Gestatio | F4 | Aes | |
| 5 | Axis | ASTM A276 416 | 316, 17-4PH | |
| 6 | Ferculum Superiorem | F4 | Aes | |
| 7 | Anulus O | NBR | EPDM | |
| 8 | Anulus Retinens | Chalybs Carbonicus | 304 | |
| 9 | Acu | ASTM A276 416 | 316, 17-4PH | |
| 10 | Obturaculum | Ferrum Malleabile | Chalybs Carbonicus |
Dimensionum data (mm)
| Magnitudo | A | B | C | ΦF | ΦD | 4-ΦN | Φd | H | M1 | ANSI 150 | ||
| ΦJ | Φk | n-Φk1 | ||||||||||
| 3" | 146 | 89 | 127 | 90 | 70 | 10 | 12.7 | 32 | 3.18 | 191 | 152.5 | 4-19 |
| 4" | CLXXVII | 112 | 127 | 90 | 70 | 10 | 15.9 | 32 | 4.78 | 229 | 190.5 | VIII-XIX |
| 6" | 203 | 140 | 127 | 90 | 70 | 10 | 25.4 | 32 | 7.94 | 279 | 241.5 | VIII-XXII |
| 8" | 235.5 | CLXX | CLII | 125 | 102 | 12 | 28.6 | 45 | 7.94 | 343 | 298.5 | VIII-XXII |
| Decem" | 267 | ducenti | 203 | 125 | 102 | 12 | 34.9 | 45 | 12.7 | 406 | 362 | XII-XXV |
| Duodecim" | CCCXII | 230 | 203 | CL | 125 | 14 | 38.1 | 45 | 12.7 | 483 | 432 | XII-XXV |
| Quattuordecim" | 343 | 256 | 203 | CL | 125 | 14 | 44.5 | 45 | 12.7 | 533 | 476 | XII-XXIX |
| XVI" | 372 | 299 | 203 | 210 | CLXV | 23 | 50.8 | 50 | 12.7 | 597 | 539.5 | XVI-XXIX |
| 18" | 402 | 327 | 203 | 210 | CLXV | 23 | 57.2 | 50 | 15.88 | DCXXXV | 578 | XVI-XXXII |
| Viginti" | 437 | 352 | 203 | 210 | CLXV | 23 | 63.5 | 60 | 15.88 | DCXCIX | DCXXXV | XX-XXXII |
| XXIV" | 498.5 | 420 | 203 | 210 | CLXV | 23 | 76.2 | 70 | 15.88 | DCCCXIII | 749.5 | XX-XXXV |









