CHV-5105 MSS SP-71 VALVULA OSCILLANS RETENTIONIS CUM MALLEO
DIMENSIONES IN UNCIIS ET MILLIMETRIS
| DN | D | DI | L | b | Zd | H |
| 1 1/2" | 127 | 98.5 | CLXV | 15 | 4-∅16 | CXX |
| 2" | CLII | 120.5 | 203 | 16 | 4-∅19 | 137 |
| 2.5" | CLXXVIII | 139.5 | 216 | 17.5 | 4-∅19 | 143 |
| 3〃 | 191 | 152.5 | 241 | 19 | 4-∅19 | CLIV |
| quattuor | 229 | 190.5 | 292 | 24 | 8-∅19 | CLXXI |
| 5 | 254 | 216 | 330 | 24 | 8-∅22 | 204 |
| sex | 279 | 241.5 | 356 | 25.5 | 8-∅22 | 219 |
| Octo | 343 | 298.5 | 495 | 29 | 8-∅22 | 258 |
| decem | 406 | 362 | DCXXII | 30.5 | 12-∅25 | 290 |
| Duodecim | 483 | 432 | DCXCVIII | 32 | 12-∅25 | 325 |
| XIV | 533 | 476 | DCCLXXXVII | 35 | 12-∅29 | 361 |
| XVI | 597 | 540 | 914 | 37 | XVI-XXIX | 388 |
| XVIII | DCXXXV | 577.9 | 927 | 39.7 | 16-∅32 | 450 |
| viginti | DCXCIX | DCXXXV | 956 | 43 | 20-∅32 | 518 |
| XXIV | DCCCXIII | 749.5 | 1118 | 48 | 20-∅35 | DCXX |
INDEX MATERIALIUM
| NO | Nomen Partis | Materia | Norma |
| 1 | Corpus | Ferrum Fusum | ASTM A126B |
| 2 | Anulus Sedis Corporis | Aes | |
| 3 | Anulus Sedis Disci | Aes | |
| 4 | Discus | Ferrum Fusum | ASTM A126B |
| 5 | Lavatrix | Chalybs Carbonicus | A3 |
| 6 | Nux | Chalybs Carbonicus | A3 |
| 7 | Clavus | Chalybs Inoxidabilis | SS304 |
| 8 | Bracchium | Ferrum ductile | ASTM A536 |
| 9 | Cardo Clavus | Aes | |
| 10 | Obturaculum | Chalybs Carbonicus | A3 |
| 11 | Obturaculum | NYL | |
| 12 | Obturaculum | NBR | ASTM D2000 |
| 13 | Pileus | Ferrum Fusum | ASTM A126B |
| 14 | Fulmen | Chalybs Carbonicus | A3 |
| 15 | Glandula | Ferrum ductile | ASTM A536 |
| 16 | Cardo | Ferrum ductile | ASTM A536 |
| 17 | Malleus | Ferrum Fusum | ASTM A126B |









