CHV-5103 MSS SP-71 VALVULA RETENTIONIS OSCILLANTIS SEDIS METALLICAE 125LB
DIMENSIONES IN UNCIIS
| DN | L | Dk | D | b | et | H |
| 2" | 203.2 | 120.5 | CLII | 17. 5 | 4-19 | 113 |
| 2. 5" | 215.9 | 139.5 | CLXXVIII | 20.7 | 4-19 | 133 |
| 3" | 241.3 | 152.5 | 191 | 22.3 | 4-19 | 144 |
| 4" | 292 | 190.5 | 229 | 23.5 | VIII-XIX | CLXVIII |
| 5" | 330.2 | 216 | 254 | 23.8 | VIII-XXII | 198 |
| 6" | 355.6 | 24L5 | 279 | 25.4 | VIII-XXII | 217 |
| 8" | 495 | 298.5 | 343 | 28.6 | VIII-XXII | 261 |
| 10" | DCXXII | 362 | 406 | 30.2 | XII-XXV | 287 |
| 12" | 698.5 | 432 | 483 | 31.8 | XII-XXV | 319 |
| 14" | DCCLXXXVII | 476 | 533 | 35 | XII-XXIX | 443 |
| 16" | 914 | 540 | 597 | 36.6 | XVI-XXIX | 595 |
| 18" | 978 | 578 | DCXXXV | 39.7 | XVI-XXXII | DCCLXV |
| Viginti" | 978 | DCXXXV | DCXCIX | 42.9 | XX-XXXII | DCCXXXII |
| XXIV" | 1295 | 749.5 | DCCCXIII | 47.7 | XX-XXXV | DCCCXXV |
INDEX MATERIALIUM
| Non. | Pars | Materia | Norma Civitatum Foederatarum Americae |
| 1 | Clavi | Chalybs | ASTM A307 B |
| 2 | Lamina Identificationis | Aluminium | |
| 3 | Pileus | Ferrum Fusum | ASTM A126 CLASSIS B |
| 4 | Obturamentum Corporis | Graphitum | NON ASBESTUS |
| 5 | Nuces | Chalybs | ASTM A307 B |
| 6 | Obturaculum laterale | Aes fusus | ASTM B62 |
| 7 | Obturaculum | Fibra | |
| 8 | Acus Suspensoria | Aes fusus | ASTM B62 |
| 9 | Suspensorium | Ferrum Fusum | ASTM A126 CLASSIS B |
| 10 | Anulus Discus | Aes fusus | ASTM B62 |
| Decem minuta | Discus | Ferrum Fusum | ASTM A126 CLASSIS B |
| 11 | Lavatrix | Chalybs | ASTM A307 B |
| 12 | Acus Fissa | Chalybs Inoxidabilis | ASTM 420 S42000 |
| 13 | Anulus Sedis | Aes fusus | ASTM B62 |
| 14 | Nux Disci | Chalybs | ASTM A307 B |
| 15 | Corpus | Ferrum Fusum | ASTM A126 CLASSIS B |
| 16 | Clavus | Chalybs | ASTM A307 B |









