YST-6105 DIN3202 F1 Y COLUM
INDEX MATERIALIUM
| Non. | Pars | Materia | Norma Germanica |
| 1 | Corpus | Ferrum Fusum/Ductile | GG25/GGG40 |
| 2 | Velum | Chalybs Inoxidabilis | DIN SS304 |
| 3 | Obturamentum Corporis | Graphite et SS | NON ASBESTUS |
| 4 | Clavi | Chalybs | DIN RRST37-2 |
| 5 | Obturaculum | Chalybs | DIN RRST37-2 |
| 6 | Tegmen | Ferrum Fusum/Ductile | GG25/GGG40 |
TEGUMENTA STANDARDIA
| Magnitudo | Aperitio | Norma: Reticulum/Perforatio |
| DN50-DN80 | 0.045" | 3/64" |
| DN100-DN300 | 0.125" | 1/8" |
DIMENSIONES IN UNCIIS
| DN | L | Dg | Dk | D | f | b | et | H |
| 15 | 130 | 46 | 65 | 95 | 2 | 12 | 4-14 | 75 |
| 20 | CL | 56 | 75 | 105 | 2 | 14 | 4-14 | 75 |
| 25 | CLX | 65 | 85 | 115 | 3 | 14 | 4-14 | 88 |
| 32 | CLXXX | 76 | centum | 140 | 3 | 16 | 4-19 | 88 |
| 40 | ducenti | 84 | 110 | CL | 3 | 16 | 4-19 | centum |
| 50 | 230 | 99 | 125 | CLXV | 3 | 19 | 4-19 | 113 |
| 65 | 290 | 118 | 145 | CLXXXV | 3 | 19 | 4-19 | 130 |
| 80 | CCCX | 132 | CLX | ducenti | 3 | 19 | VIII-XIX | 157 |
| centum | 350 | CLVI | CLXXX | 220 | 3 | 19 | VIII-XIX | CLXXXVII |
| 125 | quadringenti | CLXXXIV | 210 | 250 | 3 | 19 | VIII-XIX | 219 |
| CL | 480 | 211 | 240 | 285 | 3 | 19 | VIII-XXIII | 278 |
| ducenti | DC | 266 | 295 | 340 | 3 | 20 | XII-XXIII | 349 |
| 250 | DCCXXX | 319 | 355 | 405 | 3 | 22 | XII-XXVIII | 435 |
| trecenti | DCCCL | 370 | 410 | 460 | 4 | 24. 5 | XII-XXVIII | 520 |








